| Appellation | Wijngebied | Naam | Jaartal | Prijs | ||
|
Veneto | Veneto | Zenato Soave Classico | 2003 | 6.83 | ![]() |
|
Veneto | Veneto | Manzoni Bianco | 2003 | 8.06 | ![]() |
|
Lugana | Veneto | Lugana Ottella | 2002 | 8.74 | ![]() |
|
Veneto | Veneto | Zenato Valpolicella Classico Superiore | 2001 | 9.46 | ![]() |
|
Veneto | Veneto | Falconera Rosso | 2000 | 10.8 | ![]() |
|
Veneto | Veneto | Venegazzu della Casa | 1999 | 15.21 | ![]() |
|
Veneto | Veneto | Zenato Valpolicella Rosso Ripassa | 2001 | 19.96 | ![]() |
![]() |